Programme – M2 SIAD
Semestre 3
| Unité d’enseignement | Eléments pédagogiques | Coeff. | ECTS | CM | TD | TP | Total / étud. | Charge travail/étudiant | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER SEMESTRE 3 | Validation | Volumes horaires | ||||||
| Représentation et découverte de Connaissances | Fouille de données et Apprentissage | 3 | 3 | 12 | 10 | 8 | 30 | 120 | 
| Intelligence Artificielle et Représentation des Connaissances | 2 | 2 | 10 | 10 | 20 | |||
| Entrepôts de données | Intégration et qualité des Données | 2 | 2 | 14 | 6 | 20 | 120 | |
| Entrepôts de données & analyse en ligne | 3 | 3 | 14 | 6 | 10 | 30 | ||
| Recherche d’information | Recherche d’information & traitement automatique des langues | 4 | 4 | 16 | 8 | 16 | 40 | 120 | 
| Fouille de textes | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| Technologies web | Services web | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 20 | 120 | 
| Ingénierie des connaissances et Web sémantique | 3 | 3 | 14 | 12 | 4 | 30 | ||
| Recherche et innovation | Initiation à la recherche | 3 | 3 | 10 | 20 | 30 | 120 | |
| Séminaires | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||
| Formation humaine et à l’entreprise | Anglais | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 120 | 
| Management & entrepreneuriat | 2 | 2 | 12 | 8 | 20 | |||
| Total Semestre 3 | 30 | 30 | 144 | 98 | 58 | 300 | 720 | |
Semestre 4
| Unité d’enseignement | Eléments pédagogiques | Coeff. | ECTS | CM | TD | TP | Total / étud. | Charge travail/étudiant | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER SEMESTRE 4 | Validation | Volumes horaires | ||||||
| Projet professionnel et Stage | Stage | 30 | 30 | 900 | ||||
| Projet professionnel | 50 | 50 | ||||||
| Total Semestre 4 | 30 | 30 | 50 | 50 | 900 | |||