Licence Informatique - Année L2
Année L2
Licence Informatique
Informations
- Directeur de la mention de Licence :
Jean-Yves Antoine - Direction des études :
Veronika Peralta et Evelyne Moreau - Informations : Secrétariat de la scolarité
Poursuite d'études
- En L3 Informatique sur le site de Blois.
- En L3 ECS sur le site de Blois.
- En Licence Professionnelle QSSI sur le site de Blois.
Programme détaillé L2
Semestre 3
| Unité d'enseignement | Coefficient | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | 3 | 60 | ||
| Algorithmique | 3 | 42 | ||
| Systèmes d'exploitation | 2 | 34 | ||
| Conception Objet | 3 | 42 | ||
| Logique | 1 | 32 | ||
| Anglais | 1 | 22 | ||
| Communication | 1 | 24 | ||
| Unité Libre | 1 | 20 | ||
| Total | 276 | |||
Tableau Programme Licence 2 Semestre 3
Semestre 4
| Unité d'enseignement | Coefficient | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| Mathématiques | 3 | 48 | ||
| Bases de données | 3 | 42 | ||
| Architecture des ordinateurs | 2 | 40 | ||
| Réseaux | 2 | 38 | ||
| Programmation objet | 2 | 42 | ||
| Anglais | 1 | 22 | ||
| Gestion et comptabilité | 1 | 24 | ||
| Unité Libre | 1 | 20 | ||
| Total | 276 | |||
Tableau Programme Licence 2 Semestre 4
Total
| Total Licence 2 | 552 heures | |||
|---|---|---|---|---|
Tableau Programme Licence 2 total du volume horaire semestre 3 et 4